热烈祝贺沅陵万居房产网正式开通试运行,从本周开始,我站将定期更新沅陵县商品房住宅网签成交即时数据。
| 序号 | 项目名称 | 成交面积 | 均价 | 住宅套数 |
| 1 | 大汉新城 | 843.65 | 2863.78 | 7 |
| 2 | 恒晟望江国际 | 381.21 | 3337.19 | 3 |
| 3 | 碧水名都 | 101.95 | 2823.51 | 1 |
| 4 | 澳门花园 | 117.15 | 3226.63 | 1 |
| 5 | 御鑫城 | 555.39 | 2900.38 | 5 |
| 6 | 酉水佳园 | 203.44 | 3715.76 | 2 |
| 7 | 德安苑 | 264 | 3989.27 | 3 |
| 8 | 凤凰景城 | 540.3 | 2457.62 | 5 |
| 9 | 龙泉福邸 | 427.44 | 2479.89 | 5 |
| 10 | 北京公馆 | 125.69 | 3580.24 | 1 |
| 11 | 从文广场 | 564.71 | 2372.9 | 4 |

