| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 31 | 5109 |
| 辰州水郡 | 7 | 4692 |
| 君临天下 | 7 | 4908 |
| 溪湖小镇 | 7 | 5193 |
| 龙城佳苑 | 5 | 4482 |
| 德安苑 | 3 | 4357 |
| 芸庐雅苑 | 23 | 5219 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3888 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 31 | 5109 |
| 辰州水郡 | 7 | 4692 |
| 君临天下 | 7 | 4908 |
| 溪湖小镇 | 7 | 5193 |
| 龙城佳苑 | 5 | 4482 |
| 德安苑 | 3 | 4357 |
| 芸庐雅苑 | 23 | 5219 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3888 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
