| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 20 | 4985 |
| 辰州水郡 | 2 | 4655 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 6272 |
| 北京公馆 | 2 | 4130 |
| 君临天下 | 1 | 4650 |
| 芸庐雅苑 | 10 | 5150 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4967 |
| 德安苑 | 2 | 4430 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3886 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以沅陵县住房保障服务中心\沅陵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 20 | 4985 |
| 辰州水郡 | 2 | 4655 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 6272 |
| 北京公馆 | 2 | 4130 |
| 君临天下 | 1 | 4650 |
| 芸庐雅苑 | 10 | 5150 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4967 |
| 德安苑 | 2 | 4430 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3886 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以沅陵县住房保障服务中心\沅陵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
沅陵房价早知道,关注微信公众号
