| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 22 | 5134 |
| 辰州水郡 | 6 | 4746 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5529 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4950 |
| 龙城佳苑 | 2 | 3783 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 4036 |
| 德安苑 | 4 | 4411 |
| 望圣家园 | 1 | 5159 |
| 御江苑 | 2 | 4745 |
| 芸庐雅苑 | 17 | 5177 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 22 | 5134 |
| 辰州水郡 | 6 | 4746 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5529 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4950 |
| 龙城佳苑 | 2 | 3783 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 4036 |
| 德安苑 | 4 | 4411 |
| 望圣家园 | 1 | 5159 |
| 御江苑 | 2 | 4745 |
| 芸庐雅苑 | 17 | 5177 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
