| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 30 | 5250 |
| 辰州水郡 | 5 | 4493 |
| 君临天下 | 5 | 4913 |
| 德安苑 | 4 | 4341 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4793 |
| 芸庐雅苑 | 11 | 5106 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3877 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5266 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号

| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 30 | 5250 |
| 辰州水郡 | 5 | 4493 |
| 君临天下 | 5 | 4913 |
| 德安苑 | 4 | 4341 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4793 |
| 芸庐雅苑 | 11 | 5106 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3877 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5266 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号

