| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 32 | 5142 |
| 溪湖小镇 | 5 | 4912 |
| 辰州水郡 | 3 | 4479 |
| 君临天下 | 1 | 4678 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4699 |
| 芸庐雅苑 | 7 | 5156 |
| 德安苑 | 1 | 4375 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号

| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 32 | 5142 |
| 溪湖小镇 | 5 | 4912 |
| 辰州水郡 | 3 | 4479 |
| 君临天下 | 1 | 4678 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4699 |
| 芸庐雅苑 | 7 | 5156 |
| 德安苑 | 1 | 4375 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号

