本周成交以君临天下为主,本月6号开盘,君临天下工作人员在慢慢熟悉了网签系统操作之后,开始进入大批量签订商品房买卖合同的阶段了。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 251.38 | 3428 | 2 |
| 碧水名都 | 105.79 | 2868 | 1 |
| 从文广场 | 172.57 | 2401 | 1 |
| 大汉新城 | 890.07 | 2767 | 7 |
| 君临天下 | 6803.1 | 2954 | 55 |
| 酉水佳园 | 126.49 | 2965 | 1 |
| 御江苑 | 126.55 | 2880 | 1 |
本周成交以君临天下为主,本月6号开盘,君临天下工作人员在慢慢熟悉了网签系统操作之后,开始进入大批量签订商品房买卖合同的阶段了。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 251.38 | 3428 | 2 |
| 碧水名都 | 105.79 | 2868 | 1 |
| 从文广场 | 172.57 | 2401 | 1 |
| 大汉新城 | 890.07 | 2767 | 7 |
| 君临天下 | 6803.1 | 2954 | 55 |
| 酉水佳园 | 126.49 | 2965 | 1 |
| 御江苑 | 126.55 | 2880 | 1 |
