本周以君临天下成交居多,11月28日,古城御景开盘,敬请期待
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 801.24 | 2712 | 7 |
| 北京公馆 | 251.38 | 3440 | 2 |
| 大汉新城 | 920.83 | 2804 | 7 |
| 凤凰景城 | 672.49 | 2678 | 7 |
| 君临天下 | 1526.19 | 3026 | 12 |
| 龙泉福邸 | 258.54 | 2439 | 3 |
| 御江苑 | 253.05 | 2835 | 2 |
| 御鑫城 | 241.76 | 2892 | 2 |
本周以君临天下成交居多,11月28日,古城御景开盘,敬请期待
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 801.24 | 2712 | 7 |
| 北京公馆 | 251.38 | 3440 | 2 |
| 大汉新城 | 920.83 | 2804 | 7 |
| 凤凰景城 | 672.49 | 2678 | 7 |
| 君临天下 | 1526.19 | 3026 | 12 |
| 龙泉福邸 | 258.54 | 2439 | 3 |
| 御江苑 | 253.05 | 2835 | 2 |
| 御鑫城 | 241.76 | 2892 | 2 |
