| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 1162.34 | 2916 | 10 |
| 碧水名都 | 211.58 | 2911 | 2 |
| 大汉新城 | 1648.71 | 2797 | 13 |
| 德安苑 | 0 | 0 | |
| 恒晟望江国际 | 102.64 | 3322 | 1 |
| 君临天下 | 361.1 | 2947 | 3 |
| 龙辰古城御景 | 474.77 | 3647 | 4 |
| 龙泉福邸 | 79.86 | 2630 | 1 |
| 酉水佳园 | 119.3 | 2860 | 1 |
| 御鑫城 | 797.77 | 2872 | 7 |
| 紫云名城 | 0 | 0 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 1162.34 | 2916 | 10 |
| 碧水名都 | 211.58 | 2911 | 2 |
| 大汉新城 | 1648.71 | 2797 | 13 |
| 德安苑 | 0 | 0 | |
| 恒晟望江国际 | 102.64 | 3322 | 1 |
| 君临天下 | 361.1 | 2947 | 3 |
| 龙辰古城御景 | 474.77 | 3647 | 4 |
| 龙泉福邸 | 79.86 | 2630 | 1 |
| 酉水佳园 | 119.3 | 2860 | 1 |
| 御鑫城 | 797.77 | 2872 | 7 |
| 紫云名城 | 0 | 0 |
