本周古城御景以均价排名第一,大汉新城继续保持成交量第一的成绩。
春节临近,沅陵房产有望迎来新一轮增长。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 251.63 | 3631 | 2 |
| 大汉新城 | 1275.57 | 2733 | 10 |
| 君临天下 | 471.18 | 2865 | 4 |
| 龙辰古城御景 | 493.27 | 3675 | 4 |
| 怡丰苑 | 690.04 | 2510 | 6 |
| 御江苑 | 212.17 | 2949 | 2 |
| 御鑫城 | 727.53 | 2834 | 6 |
本周古城御景以均价排名第一,大汉新城继续保持成交量第一的成绩。
春节临近,沅陵房产有望迎来新一轮增长。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 251.63 | 3631 | 2 |
| 大汉新城 | 1275.57 | 2733 | 10 |
| 君临天下 | 471.18 | 2865 | 4 |
| 龙辰古城御景 | 493.27 | 3675 | 4 |
| 怡丰苑 | 690.04 | 2510 | 6 |
| 御江苑 | 212.17 | 2949 | 2 |
| 御鑫城 | 727.53 | 2834 | 6 |
