本周住宅成交量,大汉新城持续第一,北京公馆以均价排名第一,
创造了新高,整体行情一片火爆,有望突破均价4000/平方。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 705.37 | 3977 | 5 |
| 碧水名都 | 105.79 | 3129 | 1 |
| 从文广场 | 143.89 | 2224 | 1 |
| 大汉新城 | 1998.97 | 2721 | 17 |
| 德安苑 | 88 | 2761 | 1 |
| 君临天下 | 130.44 | 2978 | 1 |
| 龙辰古城御景 | 393.78 | 3883 | 3 |
| 怡丰苑 | 983.5 | 2669 | 9 |
| 御江苑 | 379.53 | 2909 | 3 |
| 御鑫城 | 327.81 | 2872 | 3 |
| 紫云名城 | 111.36 | 2628 | 1 |

