年关将近,本周价格与上周基本持平,但成交量有大幅上升。御鑫城以网签18套的成绩夺得本周销量冠军。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 382.01 | 3631 | 3 |
| 碧水名都 | 207.74 | 3052 | 2 |
| 大汉新城 | 789.65 | 2807 | 7 |
| 德安苑 | 195.68 | 2729 | 2 |
| 恒晟望江国际 | 137.01 | 3248 | 1 |
| 君临天下 | 486.62 | 3099 | 3 |
| 龙辰古城御景 | 501.52 | 3528 | 4 |
| 酉水佳园 | 564.92 | 2923 | 5 |
| 御江苑 | 338.7 | 2958 | 3 |
| 御鑫城 | 2203.12 | 2706 | 18 |
| 鸳鸯小苑 | 327.04 | 2850 | 3 |

