| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 240.73 | 2968 | 2 |
| 碧水名都 | 731.11 | 2983 | 7 |
| 大汉新城 | 2286.81 | 2795 | 19 |
| 德安苑 | 672.63 | 2767 | 7 |
| 君临天下 | 2252.21 | 3017 | 19 |
| 酉水佳园 | 1986.6 | 2915 | 17 |
| 御江苑 | 1124.28 | 3048 | 9 |
| 御鑫城 | 2484.84 | 2774 | 21 |
| 鸳鸯小苑 | 1128.28 | 2867 | 11 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 240.73 | 2968 | 2 |
| 碧水名都 | 731.11 | 2983 | 7 |
| 大汉新城 | 2286.81 | 2795 | 19 |
| 德安苑 | 672.63 | 2767 | 7 |
| 君临天下 | 2252.21 | 3017 | 19 |
| 酉水佳园 | 1986.6 | 2915 | 17 |
| 御江苑 | 1124.28 | 3048 | 9 |
| 御鑫城 | 2484.84 | 2774 | 21 |
| 鸳鸯小苑 | 1128.28 | 2867 | 11 |
