本周是2016年猴年春节上班后的第一周,网签数量较上周有显著上升,单周突破了百套成交,足见春节楼市的火热。
大汉新城成交最多。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 111.28 | 2606 | 1 |
| 北京公馆 | 251.38 | 3409 | 2 |
| 碧水名都 | 353.4 | 2977 | 3 |
| 大汉新城 | 3663.52 | 2805 | 31 |
| 德安苑 | 605.16 | 2829 | 6 |
| 君临天下 | 2617.38 | 2989 | 22 |
| 龙辰古城御景 | 1363.81 | 3470 | 11 |
| 酉水佳园 | 2140.81 | 2906 | 18 |
| 御江苑 | 878.55 | 3182 | 7 |
| 御鑫城 | 2063.16 | 2828 | 17 |
| 鸳鸯小苑 | 550.52 | 2810 | 5 |

