本周均价以北京公馆最高,御鑫城销量排名第一,周成交均价较上周略有提升。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 137.04 | 2605 | 1 |
| 北京公馆 | 123.47 | 3580 | 1 |
| 碧水名都 | 199.27 | 2951 | 2 |
| 大汉新城 | 846.32 | 2842 | 7 |
| 德安苑 | 222.24 | 2868 | 2 |
| 恒晟望江国际 | 264.08 | 3200 | 2 |
| 金山明珠 | 250.87 | 2449 | 2 |
| 君临天下 | 796.97 | 3069 | 7 |
| 龙辰古城御景 | 462.14 | 3372 | 4 |
| 龙泉福邸 | 121.42 | 2471 | 1 |
| 酉水佳园 | 248.56 | 2875 | 2 |
| 御江苑 | 771.82 | 3132 | 6 |
| 御鑫城 | 1569.52 | 2816 | 13 |
| 鸳鸯小苑 | 111.94 | 2523 | 1 |
| 紫云名城 | 105.07 | 2567 | 1 |

