本周成交数与上周持平,均价有所下降。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 478.93 | 2866 | 4 |
| 德安苑 | 108.53 | 2800 | 1 |
| 君临天下 | 741.09 | 3121 | 6 |
| 龙辰古城御景 | 211.38 | 3288 | 2 |
| 酉水佳园 | 389.99 | 3004 | 3 |
| 御江苑 | 1140.9 | 2754 | 9 |
| 御鑫城 | 253.74 | 2699 | 2 |
| 鸳鸯小苑 | 115.46 | 2685 | 1 |
| 紫云名城 | 652.38 | 2923 | 6 |
本周成交数与上周持平,均价有所下降。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 478.93 | 2866 | 4 |
| 德安苑 | 108.53 | 2800 | 1 |
| 君临天下 | 741.09 | 3121 | 6 |
| 龙辰古城御景 | 211.38 | 3288 | 2 |
| 酉水佳园 | 389.99 | 3004 | 3 |
| 御江苑 | 1140.9 | 2754 | 9 |
| 御鑫城 | 253.74 | 2699 | 2 |
| 鸳鸯小苑 | 115.46 | 2685 | 1 |
| 紫云名城 | 652.38 | 2923 | 6 |
