本周沅陵楼王诞生了,北京公馆一套住宅以4561元/㎡的成交价格刷新了沅陵房价新高度,本周沅陵的成交也是上周一倍多,五一小长假来临,沅陵商品房楼盘成交继续保持火热态势。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 214.88 | 4561 | 1 |
| 碧水名都 | 109.4 | 3117 | 1 |
| 从文广场 | 287.16 | 2835 | 2 |
| 大汉新城 | 597.26 | 2834 | 5 |
| 德安苑 | 731.64 | 2931 | 7 |
| 凤凰景城 | 1077.88 | 2074 | 10 |
| 君临天下 | 346.28 | 3091 | 3 |
| 龙辰古城御景 | 564.14 | 3511 | 5 |
| 怡丰苑 | 250.76 | 2065 | 2 |
| 酉水佳园 | 133.96 | 2986 | 1 |
| 御江苑 | 794.38 | 2747 | 7 |
| 御鑫城 | 365.65 | 2842 | 3 |
| 鸳鸯小苑 | 326.64 | 2832 | 3 |
| 紫云名城 | 537.34 | 3056 | 5 |

