本周沅陵楼市继续保持三千以上的均价,并且均价上了三千的楼盘越来越多,这似乎成了新的走势。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 碧水名都 | 109.4 | 3016 | 1 |
| 大汉新城 | 268.75 | 2853 | 2 |
| 君临天下 | 1449.82 | 3024 | 12 |
| 龙辰古城御景 | 791.06 | 3462 | 7 |
| 酉水佳园 | 233.1 | 2926 | 2 |
| 御江苑 | 779.38 | 2982 | 6 |
| 御鑫城 | 224.16 | 2706 | 2 |
| 紫云名城 | 435.86 | 3117 | 4 |
本周沅陵楼市继续保持三千以上的均价,并且均价上了三千的楼盘越来越多,这似乎成了新的走势。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 碧水名都 | 109.4 | 3016 | 1 |
| 大汉新城 | 268.75 | 2853 | 2 |
| 君临天下 | 1449.82 | 3024 | 12 |
| 龙辰古城御景 | 791.06 | 3462 | 7 |
| 酉水佳园 | 233.1 | 2926 | 2 |
| 御江苑 | 779.38 | 2982 | 6 |
| 御鑫城 | 224.16 | 2706 | 2 |
| 紫云名城 | 435.86 | 3117 | 4 |
