| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 177.6 | 2790 | 2 |
| 碧水名都 | 109.4 | 3181 | 1 |
| 大汉新城 | 317.26 | 2902 | 3 |
| 君临天下 | 1255.03 | 3149 | 11 |
| 龙辰古城御景 | 222.72 | 3587 | 2 |
| 酉水佳园 | 117.54 | 2891 | 1 |
| 御江苑 | 254.68 | 3068 | 2 |
| 御鑫城 | 588.46 | 2722 | 5 |
| 紫云名城 | 202.47 | 3040 | 2 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 177.6 | 2790 | 2 |
| 碧水名都 | 109.4 | 3181 | 1 |
| 大汉新城 | 317.26 | 2902 | 3 |
| 君临天下 | 1255.03 | 3149 | 11 |
| 龙辰古城御景 | 222.72 | 3587 | 2 |
| 酉水佳园 | 117.54 | 2891 | 1 |
| 御江苑 | 254.68 | 3068 | 2 |
| 御鑫城 | 588.46 | 2722 | 5 |
| 紫云名城 | 202.47 | 3040 | 2 |
