本周沅陵商品房成交较大,6月10日万众瞩目的大汉新城开盘,当周网签即有34套,无异于给沅陵楼市注入了一剂强心针。
6月18日,古城御景沿街旺铺、江景住宅开盘,敬请期待。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 121.55 | 2879 | 1 |
| 碧水名都 | 215.19 | 3044 | 2 |
| 大汉新城 | 4177.19 | 2834 | 34 |
| 君临天下 | 1380.38 | 3042 | 12 |
| 酉水佳园 | 243.18 | 3025 | 2 |
| 御江苑 | 375.31 | 2838 | 3 |
| 御鑫城 | 797.57 | 2836 | 7 |
| 紫云名城 | 435.37 | 3117 | 4 |

