本周北京公馆签了一套空中花园,拉高整个沅陵的均价,从数据上看,沅陵楼市不论是成交数还是价格都有上升的趋势。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 214.88 | 5200 | 1 |
| 大汉新城 | 549.05 | 2904 | 5 |
| 德安苑 | 108.53 | 2948 | 1 |
| 君临天下 | 356.58 | 2999 | 3 |
| 龙辰古城御景 | 933.15 | 3703 | 7 |
| 酉水佳园 | 548.67 | 2936 | 5 |
| 御江苑 | 248.19 | 3186 | 2 |
| 御鑫城 | 230.84 | 2859 | 2 |
| 紫云名城 | 101.48 | 2956 | 1 |

