| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 碧水名都 | 145.48 | 3128 | 1 |
| 大汉新城 | 1665.22 | 2871 | 15 |
| 君临天下 | 1159.4 | 3083 | 10 |
| 龙辰古城御景 | 808.33 | 3567 | 7 |
| 酉水佳园 | 237.9 | 2968 | 2 |
| 御江苑 | 393.73 | 2867 | 3 |
| 御鑫城 | 1407 | 2747 | 11 |
| 紫云名城 | 350.01 | 3085 | 3 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 碧水名都 | 145.48 | 3128 | 1 |
| 大汉新城 | 1665.22 | 2871 | 15 |
| 君临天下 | 1159.4 | 3083 | 10 |
| 龙辰古城御景 | 808.33 | 3567 | 7 |
| 酉水佳园 | 237.9 | 2968 | 2 |
| 御江苑 | 393.73 | 2867 | 3 |
| 御鑫城 | 1407 | 2747 | 11 |
| 紫云名城 | 350.01 | 3085 | 3 |
