| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 700.54 | 2705 | 6 |
| 大汉新城 | 1472.57 | 2873 | 14 |
| 德安苑 | 108.53 | 2856 | 1 |
| 君临天下 | 939.29 | 3012 | 8 |
| 龙辰古城御景 | 330.44 | 3405 | 3 |
| 酉水佳园 | 242.5 | 2844 | 2 |
| 御江苑 | 687.56 | 3030 | 6 |
| 御鑫城 | 860.33 | 2884 | 8 |
| 紫云名城 | 324.4 | 2788 | 3 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 澳门花园 | 700.54 | 2705 | 6 |
| 大汉新城 | 1472.57 | 2873 | 14 |
| 德安苑 | 108.53 | 2856 | 1 |
| 君临天下 | 939.29 | 3012 | 8 |
| 龙辰古城御景 | 330.44 | 3405 | 3 |
| 酉水佳园 | 242.5 | 2844 | 2 |
| 御江苑 | 687.56 | 3030 | 6 |
| 御鑫城 | 860.33 | 2884 | 8 |
| 紫云名城 | 324.4 | 2788 | 3 |
