| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 950.08 | 2791 | 8 |
| 御鑫城 | 326.83 | 2828 | 3 |
| 凤凰景城 | 86.9 | 2526 | 1 |
| 君临天下 | 394.64 | 3164 | 3 |
| 龙辰古城御景 | 599.77 | 3545 | 5 |
| 御江苑 | 254.73 | 3143 | 2 |
| 紫云名城 | 212.94 | 2943 | 2 |
| 碧水名都 | 218.8 | 3127 | 2 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 950.08 | 2791 | 8 |
| 御鑫城 | 326.83 | 2828 | 3 |
| 凤凰景城 | 86.9 | 2526 | 1 |
| 君临天下 | 394.64 | 3164 | 3 |
| 龙辰古城御景 | 599.77 | 3545 | 5 |
| 御江苑 | 254.73 | 3143 | 2 |
| 紫云名城 | 212.94 | 2943 | 2 |
| 碧水名都 | 218.8 | 3127 | 2 |
