| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 1293.11 | 2876 | 11 |
| 御鑫城 | 466.6 | 2797 | 4 |
| 君临天下 | 1076.68 | 3084 | 9 |
| 凤凰景城 | 226.66 | 2440 | 2 |
| 龙辰古城御景 | 576.55 | 3480 | 4 |
| 御江苑 | 252.71 | 3226 | 2 |
| 碧水名都 | 109.4 | 2943 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 1293.11 | 2876 | 11 |
| 御鑫城 | 466.6 | 2797 | 4 |
| 君临天下 | 1076.68 | 3084 | 9 |
| 凤凰景城 | 226.66 | 2440 | 2 |
| 龙辰古城御景 | 576.55 | 3480 | 4 |
| 御江苑 | 252.71 | 3226 | 2 |
| 碧水名都 | 109.4 | 2943 | 1 |
