| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 御鑫城 | 1292.74 | 2885 | 11 |
| 大汉新城 | 1920.82 | 2960 | 17 |
| 北京公馆 | 882.62 | 3896 | 7 |
| 碧水名都 | 1883.91 | 2655 | 16 |
| 德安苑 | 86.29 | 2781 | 1 |
| 君临天下 | 1711.06 | 3068 | 14 |
| 酉水佳园 | 114.11 | 2908 | 1 |
| 御江苑 | 124.53 | 2951 | 1 |
| 紫云名城 | 303.95 | 3175 | 3 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 御鑫城 | 1292.74 | 2885 | 11 |
| 大汉新城 | 1920.82 | 2960 | 17 |
| 北京公馆 | 882.62 | 3896 | 7 |
| 碧水名都 | 1883.91 | 2655 | 16 |
| 德安苑 | 86.29 | 2781 | 1 |
| 君临天下 | 1711.06 | 3068 | 14 |
| 酉水佳园 | 114.11 | 2908 | 1 |
| 御江苑 | 124.53 | 2951 | 1 |
| 紫云名城 | 303.95 | 3175 | 3 |
