| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 御鑫城 | 1284.03 | 2900 | 11 |
| 大汉新城 | 1528.96 | 2963 | 12 |
| 北京公馆 | 913.49 | 3828 | 7 |
| 碧水名都 | 536.63 | 2730 | 5 |
| 君临天下 | 733.05 | 3077 | 6 |
| 龙泉福邸 | 249.04 | 2404 | 3 |
| 酉水佳园 | 456.44 | 3026 | 4 |
| 御江苑 | 245.74 | 2959 | 2 |
| 紫云名城 | 111.46 | 3140 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 御鑫城 | 1284.03 | 2900 | 11 |
| 大汉新城 | 1528.96 | 2963 | 12 |
| 北京公馆 | 913.49 | 3828 | 7 |
| 碧水名都 | 536.63 | 2730 | 5 |
| 君临天下 | 733.05 | 3077 | 6 |
| 龙泉福邸 | 249.04 | 2404 | 3 |
| 酉水佳园 | 456.44 | 3026 | 4 |
| 御江苑 | 245.74 | 2959 | 2 |
| 紫云名城 | 111.46 | 3140 | 1 |
