| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 御鑫城 | 705.11 | 2978 | 6 |
| 北京公馆 | 764.7 | 3520 | 6 |
| 大汉新城 | 934.72 | 2964 | 7 |
| 碧水名都 | 119.65 | 3092 | 1 |
| 君临天下 | 525.38 | 3083 | 5 |
| 龙泉福邸 | 171.56 | 2343 | 2 |
| 御江苑 | 254.64 | 2898 | 2 |
| 紫云名城 | 324.4 | 2853 | 3 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 御鑫城 | 705.11 | 2978 | 6 |
| 北京公馆 | 764.7 | 3520 | 6 |
| 大汉新城 | 934.72 | 2964 | 7 |
| 碧水名都 | 119.65 | 3092 | 1 |
| 君临天下 | 525.38 | 3083 | 5 |
| 龙泉福邸 | 171.56 | 2343 | 2 |
| 御江苑 | 254.64 | 2898 | 2 |
| 紫云名城 | 324.4 | 2853 | 3 |
