| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 802.94 | 3159 | 10 |
| 北京公馆 | 252.24 | 3782 | 2 |
| 龙辰·阳光水岸 | 257.39 | 3068 | 2 |
| 御鑫城 | 237.37 | 2979 | 2 |
| 碧水名都 | 101.95 | 2737 | 1 |
| 君临天下 | 188.03 | 3119 | 3 |
| 酉水佳园 | 469.94 | 3076 | 4 |
| 御江苑 | 395.98 | 3353 | 3 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 802.94 | 3159 | 10 |
| 北京公馆 | 252.24 | 3782 | 2 |
| 龙辰·阳光水岸 | 257.39 | 3068 | 2 |
| 御鑫城 | 237.37 | 2979 | 2 |
| 碧水名都 | 101.95 | 2737 | 1 |
| 君临天下 | 188.03 | 3119 | 3 |
| 酉水佳园 | 469.94 | 3076 | 4 |
| 御江苑 | 395.98 | 3353 | 3 |
