| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 416.46 | 3170 | 5 |
| 御鑫城 | 948.37 | 2953 | 8 |
| 龙辰·阳光水岸 | 116.54 | 3009 | 1 |
| 北京公馆 | 390.83 | 3570 | 3 |
| 碧水名都 | 109.4 | 2834 | 1 |
| 恒晟望江国际 | 127.11 | 3383 | 1 |
| 君临天下 | 287.5 | 3134 | 3 |
| 酉水佳园 | 118.18 | 2877 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 416.46 | 3170 | 5 |
| 御鑫城 | 948.37 | 2953 | 8 |
| 龙辰·阳光水岸 | 116.54 | 3009 | 1 |
| 北京公馆 | 390.83 | 3570 | 3 |
| 碧水名都 | 109.4 | 2834 | 1 |
| 恒晟望江国际 | 127.11 | 3383 | 1 |
| 君临天下 | 287.5 | 3134 | 3 |
| 酉水佳园 | 118.18 | 2877 | 1 |
