| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 1596.35 | 3179 | 14 |
| 御鑫城 | 1068.07 | 2959 | 9 |
| 龙辰·阳光水岸 | 257.39 | 3015 | 2 |
| 北京公馆 | 523.48 | 3512 | 4 |
| 碧水名都 | 104.32 | 2458 | 1 |
| 君临天下 | 625.59 | 3173 | 5 |
| 兴业安居小区 | 126.72 | 2249 | 1 |
| 酉水佳园 | 121.88 | 3000 | 1 |
| 御江苑 | 131.54 | 3395 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 1596.35 | 3179 | 14 |
| 御鑫城 | 1068.07 | 2959 | 9 |
| 龙辰·阳光水岸 | 257.39 | 3015 | 2 |
| 北京公馆 | 523.48 | 3512 | 4 |
| 碧水名都 | 104.32 | 2458 | 1 |
| 君临天下 | 625.59 | 3173 | 5 |
| 兴业安居小区 | 126.72 | 2249 | 1 |
| 酉水佳园 | 121.88 | 3000 | 1 |
| 御江苑 | 131.54 | 3395 | 1 |
