| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 1508.02 | 3096 | 15 |
| 御鑫城 | 1420.36 | 3008 | 12 |
| 古城新苑 | 980.73 | 2855 | 9 |
| 恒晟望江国际 | 137.06 | 3464 | 1 |
| 君临天下 | 128.39 | 3100 | 1 |
| 酉水佳园 | 116.04 | 3166 | 1 |
| 御江苑 | 131.54 | 3379 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 1508.02 | 3096 | 15 |
| 御鑫城 | 1420.36 | 3008 | 12 |
| 古城新苑 | 980.73 | 2855 | 9 |
| 恒晟望江国际 | 137.06 | 3464 | 1 |
| 君临天下 | 128.39 | 3100 | 1 |
| 酉水佳园 | 116.04 | 3166 | 1 |
| 御江苑 | 131.54 | 3379 | 1 |
