| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 719.58 | 2722 | 6 |
| 御鑫城 | 245.8 | 2880 | 2 |
| 龙辰古城御景 | 260.01 | 3545 | 2 |
| 北京公馆 | 146.56 | 3431 | 1 |
| 碧水名都 | 211.58 | 3119 | 2 |
| 君临天下 | 585.69 | 2914 | 5 |
| 龙泉福邸 | 716.16 | 2502 | 9 |
| 酉水佳园 | 104.98 | 2877 | 1 |
| 御江苑 | 126.53 | 2899 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 719.58 | 2722 | 6 |
| 御鑫城 | 245.8 | 2880 | 2 |
| 龙辰古城御景 | 260.01 | 3545 | 2 |
| 北京公馆 | 146.56 | 3431 | 1 |
| 碧水名都 | 211.58 | 3119 | 2 |
| 君临天下 | 585.69 | 2914 | 5 |
| 龙泉福邸 | 716.16 | 2502 | 9 |
| 酉水佳园 | 104.98 | 2877 | 1 |
| 御江苑 | 126.53 | 2899 | 1 |
