| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 1044.98 | 3543 | 8 |
| 大汉新城 | 868.44 | 3184 | 9 |
| 古城新苑 | 551.08 | 2759 | 5 |
| 君临天下 | 2599.69 | 3322 | 21 |
| 龙辰·阳光水岸 | 257.39 | 3471 | 2 |
| 酉水佳园 | 475.78 | 3009 | 4 |
| 御江苑 | 114.52 | 3034 | 1 |
| 御鑫城 | 841.31 | 3010 | 7 |
| 紫云名城 | 212.45 | 3062 | 2 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 北京公馆 | 1044.98 | 3543 | 8 |
| 大汉新城 | 868.44 | 3184 | 9 |
| 古城新苑 | 551.08 | 2759 | 5 |
| 君临天下 | 2599.69 | 3322 | 21 |
| 龙辰·阳光水岸 | 257.39 | 3471 | 2 |
| 酉水佳园 | 475.78 | 3009 | 4 |
| 御江苑 | 114.52 | 3034 | 1 |
| 御鑫城 | 841.31 | 3010 | 7 |
| 紫云名城 | 212.45 | 3062 | 2 |
