| 项目名称 | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 3115 | 13 |
| 御鑫城 | 3080 | 11 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3073 | 13 |
| 北京公馆 | 3959 | 5 |
| 古城新苑 | 2733 | 5 |
| 君临天下 | 3287 | 39 |
| 酉水佳园 | 3032 | 17 |
| 御江苑 | 3110 | 8 |
| 紫云名城 | 3058 | 5 |
| 项目名称 | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 大汉新城 | 3115 | 13 |
| 御鑫城 | 3080 | 11 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3073 | 13 |
| 北京公馆 | 3959 | 5 |
| 古城新苑 | 2733 | 5 |
| 君临天下 | 3287 | 39 |
| 酉水佳园 | 3032 | 17 |
| 御江苑 | 3110 | 8 |
| 紫云名城 | 3058 | 5 |
