| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 11 | 3021 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 2961 |
| 御鑫城 | 10 | 3091 |
| 北京公馆 | 3 | 3909 |
| 碧水名都 | 2 | 2760 |
| 从文广场 | 3 | 2671 |
| 凤凰景城 | 1 | 3045 |
| 君临天下 | 20 | 3357 |
| 龙泉福邸 | 1 | 2524 |
| 酉水佳园 | 7 | 2990 |
| 御江苑 | 9 | 3086 |
| 紫云名城 | 3 | 2960 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 11 | 3021 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 2961 |
| 御鑫城 | 10 | 3091 |
| 北京公馆 | 3 | 3909 |
| 碧水名都 | 2 | 2760 |
| 从文广场 | 3 | 2671 |
| 凤凰景城 | 1 | 3045 |
| 君临天下 | 20 | 3357 |
| 龙泉福邸 | 1 | 2524 |
| 酉水佳园 | 7 | 2990 |
| 御江苑 | 9 | 3086 |
| 紫云名城 | 3 | 2960 |
