| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 9 | 3116 |
| 御鑫城 | 5 | 2997 |
| 龙辰·阳光水岸 | 5 | 2979 |
| 澳门花园 | 2 | 2875 |
| 碧水名都 | 1 | 3087 |
| 君临天下 | 25 | 3381 |
| 酉水佳园 | 5 | 3004 |
| 御江苑 | 7 | 2952 |
| 北京公馆 | 8 | 4070 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 9 | 3116 |
| 御鑫城 | 5 | 2997 |
| 龙辰·阳光水岸 | 5 | 2979 |
| 澳门花园 | 2 | 2875 |
| 碧水名都 | 1 | 3087 |
| 君临天下 | 25 | 3381 |
| 酉水佳园 | 5 | 3004 |
| 御江苑 | 7 | 2952 |
| 北京公馆 | 8 | 4070 |
