| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 2 | 3222 |
| 御鑫城 | 2 | 2991 |
| 酉水佳园 | 10 | 3053 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 2866 |
| 北京公馆 | 4 | 3932 |
| 澳门花园 | 1 | 2879 |
| 碧水名都 | 1 | 2843 |
| 凤凰景城 | 1 | 2988 |
| 君临天下 | 10 | 3373 |
| 御江苑 | 3 | 2881 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 2 | 3222 |
| 御鑫城 | 2 | 2991 |
| 酉水佳园 | 10 | 3053 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 2866 |
| 北京公馆 | 4 | 3932 |
| 澳门花园 | 1 | 2879 |
| 碧水名都 | 1 | 2843 |
| 凤凰景城 | 1 | 2988 |
| 君临天下 | 10 | 3373 |
| 御江苑 | 3 | 2881 |
