| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 10 | 3117 |
| 御鑫城 | 9 | 3055 |
| 北京公馆 | 2 | 3844 |
| 澳门花园 | 3 | 3065 |
| 君临天下 | 11 | 3418 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 2753 |
| 酉水佳园 | 5 | 2966 |
| 御江苑 | 6 | 2987 |
| 紫云名城 | 3 | 2949 |
| 凤凰景城 | 1 | 2988 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 10 | 3117 |
| 御鑫城 | 9 | 3055 |
| 北京公馆 | 2 | 3844 |
| 澳门花园 | 3 | 3065 |
| 君临天下 | 11 | 3418 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 2753 |
| 酉水佳园 | 5 | 2966 |
| 御江苑 | 6 | 2987 |
| 紫云名城 | 3 | 2949 |
| 凤凰景城 | 1 | 2988 |
