| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 2 | 2940 |
| 御鑫城 | 7 | 3040 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 2901 |
| 澳门花园 | 3 | 2586 |
| 北京公馆 | 2 | 4163 |
| 碧水名都 | 4 | 2629 |
| 从文广场 | 1 | 2432 |
| 德安苑 | 1 | 2580 |
| 君临天下 | 6 | 3302 |
| 兴业安居小区 | 2 | 1857 |
| 酉水佳园 | 3 | 3053 |
| 御江苑 | 6 | 3032 |
| 紫云名城 | 2 | 3007 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 2 | 2940 |
| 御鑫城 | 7 | 3040 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 2901 |
| 澳门花园 | 3 | 2586 |
| 北京公馆 | 2 | 4163 |
| 碧水名都 | 4 | 2629 |
| 从文广场 | 1 | 2432 |
| 德安苑 | 1 | 2580 |
| 君临天下 | 6 | 3302 |
| 兴业安居小区 | 2 | 1857 |
| 酉水佳园 | 3 | 3053 |
| 御江苑 | 6 | 3032 |
| 紫云名城 | 2 | 3007 |
