| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 8 | 3170 |
| 君临天下 | 12 | 3354 |
| 御鑫城 | 3 | 3066 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 2907 |
| 澳门花园 | 1 | 2796 |
| 北京公馆 | 3 | 3739 |
| 碧水名都 | 3 | 2559 |
| 德安苑 | 1 | 2805 |
| 古城新苑 | 2 | 2683 |
| 酉水佳园 | 7 | 3142 |
| 御江苑 | 7 | 3054 |
| 紫云名城 | 3 | 2825 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 8 | 3170 |
| 君临天下 | 12 | 3354 |
| 御鑫城 | 3 | 3066 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 2907 |
| 澳门花园 | 1 | 2796 |
| 北京公馆 | 3 | 3739 |
| 碧水名都 | 3 | 2559 |
| 德安苑 | 1 | 2805 |
| 古城新苑 | 2 | 2683 |
| 酉水佳园 | 7 | 3142 |
| 御江苑 | 7 | 3054 |
| 紫云名城 | 3 | 2825 |
