| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 12 | 3164 |
| 君临天下 | 6 | 3376 |
| 御鑫城 | 2 | 3226 |
| 北京公馆 | 1 | 3684 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 3104 |
| 酉水佳园 | 2 | 3137 |
| 御江苑 | 7 | 3014 |
| 碧水名都 | 1 | 2800 |
| 紫云名城 | 13 | 2883 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 12 | 3164 |
| 君临天下 | 6 | 3376 |
| 御鑫城 | 2 | 3226 |
| 北京公馆 | 1 | 3684 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 3104 |
| 酉水佳园 | 2 | 3137 |
| 御江苑 | 7 | 3014 |
| 碧水名都 | 1 | 2800 |
| 紫云名城 | 13 | 2883 |
