| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 3 | 3131 |
| 君临天下 | 4 | 3235 |
| 北京公馆 | 4 | 4004 |
| 碧水名都 | 1 | 2870 |
| 凤凰景城 | 1 | 2607 |
| 古城新苑 | 3 | 2950 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3028 |
| 酉水佳园 | 2 | 3138 |
| 御江苑 | 2 | 3240 |
| 御鑫城 | 4 | 3009 |
| 紫云名城 | 2 | 2691 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 3 | 3131 |
| 君临天下 | 4 | 3235 |
| 北京公馆 | 4 | 4004 |
| 碧水名都 | 1 | 2870 |
| 凤凰景城 | 1 | 2607 |
| 古城新苑 | 3 | 2950 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3028 |
| 酉水佳园 | 2 | 3138 |
| 御江苑 | 2 | 3240 |
| 御鑫城 | 4 | 3009 |
| 紫云名城 | 2 | 2691 |
