| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 12 | 3323 |
| 大汉新城 | 4 | 2983 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3135 |
| 澳门花园 | 1 | 2983 |
| 北京公馆 | 1 | 4105 |
| 碧水名都 | 2 | 2490 |
| 酉水佳园 | 3 | 3015 |
| 御江苑 | 3 | 3293 |
| 御鑫城 | 1 | 3239 |
| 紫云名城 | 1 | 2676 |
| 总计 | 31 | 3170 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 12 | 3323 |
| 大汉新城 | 4 | 2983 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3135 |
| 澳门花园 | 1 | 2983 |
| 北京公馆 | 1 | 4105 |
| 碧水名都 | 2 | 2490 |
| 酉水佳园 | 3 | 3015 |
| 御江苑 | 3 | 3293 |
| 御鑫城 | 1 | 3239 |
| 紫云名城 | 1 | 2676 |
| 总计 | 31 | 3170 |
