| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 6 | 3077 |
| 君临天下 | 5 | 3437 |
| 御鑫城 | 4 | 3042 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 2978 |
| 北京公馆 | 2 | 3725 |
| 从文广场 | 1 | 2641 |
| 古城新苑 | 1 | 3358 |
| 酉水佳园 | 3 | 3056 |
| 御江苑 | 4 | 3279 |
| 紫云名城 | 3 | 2962 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 6 | 3077 |
| 君临天下 | 5 | 3437 |
| 御鑫城 | 4 | 3042 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 2978 |
| 北京公馆 | 2 | 3725 |
| 从文广场 | 1 | 2641 |
| 古城新苑 | 1 | 3358 |
| 酉水佳园 | 3 | 3056 |
| 御江苑 | 4 | 3279 |
| 紫云名城 | 3 | 2962 |
