| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 澳门花园 | 3 | 3217 |
| 北京公馆 | 10 | 3858 |
| 大汉新城 | 14 | 3118 |
| 古城新苑 | 1 | 3178 |
| 君临天下 | 15 | 3322 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3145 |
| 龙泉福邸 | 1 | 2329 |
| 酉水佳园 | 5 | 3075 |
| 御江苑 | 7 | 3095 |
| 御鑫城 | 9 | 3232 |
| 紫云名城 | 1 | 2780 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 澳门花园 | 3 | 3217 |
| 北京公馆 | 10 | 3858 |
| 大汉新城 | 14 | 3118 |
| 古城新苑 | 1 | 3178 |
| 君临天下 | 15 | 3322 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3145 |
| 龙泉福邸 | 1 | 2329 |
| 酉水佳园 | 5 | 3075 |
| 御江苑 | 7 | 3095 |
| 御鑫城 | 9 | 3232 |
| 紫云名城 | 1 | 2780 |
