| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 1 | 3302 |
| 北京公馆 | 6 | 4091 |
| 君临天下 | 9 | 3282 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 2937 |
| 大汉新城 | 5 | 2970 |
| 龙泉福邸 | 1 | 2329 |
| 龙泉名苑 | 16 | 2356 |
| 御江苑 | 4 | 3102 |
| 德安苑 | 1 | 2928 |
| 紫云名城 | 1 | 2780 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 1 | 3302 |
| 北京公馆 | 6 | 4091 |
| 君临天下 | 9 | 3282 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 2937 |
| 大汉新城 | 5 | 2970 |
| 龙泉福邸 | 1 | 2329 |
| 龙泉名苑 | 16 | 2356 |
| 御江苑 | 4 | 3102 |
| 德安苑 | 1 | 2928 |
| 紫云名城 | 1 | 2780 |
