| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 13 | 3262 |
| 古城新苑 | 2 | 2843 |
| 君临天下 | 8 | 3471 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3109 |
| 北京公馆 | 1 | 4219 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 2878 |
| 酉水佳园 | 3 | 3028 |
| 御江苑 | 3 | 2950 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 13 | 3262 |
| 古城新苑 | 2 | 2843 |
| 君临天下 | 8 | 3471 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3109 |
| 北京公馆 | 1 | 4219 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 2878 |
| 酉水佳园 | 3 | 3028 |
| 御江苑 | 3 | 2950 |
