| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 3368 |
| 大汉新城 | 18 | 3369 |
| 御鑫城 | 2 | 3291 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3092 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 2855 |
| 北京公馆 | 5 | 3955 |
| 碧水名都 | 1 | 2566 |
| 古城新苑 | 2 | 2731 |
| 酉水佳园 | 2 | 2928 |
| 御江苑 | 3 | 2970 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 3368 |
| 大汉新城 | 18 | 3369 |
| 御鑫城 | 2 | 3291 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3092 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 2855 |
| 北京公馆 | 5 | 3955 |
| 碧水名都 | 1 | 2566 |
| 古城新苑 | 2 | 2731 |
| 酉水佳园 | 2 | 2928 |
| 御江苑 | 3 | 2970 |
