| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 7 | 3354 |
| 大汉新城 | 10 | 3308 |
| 御鑫城 | 28 | 2842 |
| 北京公馆 | 2 | 3725 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 2909 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 2813 |
| 酉水佳园 | 1 | 3079 |
| 碧水名都 | 13 | 2475 |
| 古城新苑 | 6 | 2876 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 3198 |
| 御江苑 | 2 | 3207 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 7 | 3354 |
| 大汉新城 | 10 | 3308 |
| 御鑫城 | 28 | 2842 |
| 北京公馆 | 2 | 3725 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 2909 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 2813 |
| 酉水佳园 | 1 | 3079 |
| 碧水名都 | 13 | 2475 |
| 古城新苑 | 6 | 2876 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 3198 |
| 御江苑 | 2 | 3207 |
